- 基本走势图
- 和值和尾走势
- 跨度走势图
- 跨度综合
- 百十跨度
- 十个跨度
- 百个跨度
- 直选综合走势
- 组选综合走势
- 试机号走势图
- 和尾综合走势
- 组三走势图
- 012路综合走势
- 012路组选走势
- 二码走势图
- 百位走势图
- 十位走势图
- 个位走势图
- 大号走势图
- 小号走势图
- 公式杀号走势图
- 直选形态走势
- 012路ABC走势
- 012路数走势
- 大小形态走势图
- 大小号码走势图
- 奇偶形态走势图
- 奇偶号码走势图
- 质合形态走势图
- 质合号码走势图
| 期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026031 | 945 | 142 | 7 | 7 | 3 | 111 | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026032 | 114 | 452 | 11 | 1 | 3 | 157 | √ | 3 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026033 | 992 | 119 | 11 | 1 | 8 | 347 | × | 4 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | × | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026034 | 687 | 052 | 7 | 7 | 5 | 059 | √ | 4 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | × | 4 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026035 | 930 | 213 | 6 | 6 | 2 | 057 | × | 2 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | × | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026036 | 851 | 762 | 15 | 5 | 5 | 236 | √ | 1 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026037 | 624 | 420 | 6 | 6 | 4 | 448 | √ | 6 | √ | × | × | 4 | × | √ | × | 0 | × | √ | √ | 4 | × | √ | × | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026038 | 531 | 467 | 17 | 7 | 3 | 700 | √ | 7 | × | × | √ | 7 | × | × | √ | 0 | √ | √ | √ | 7 | × | × | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026039 | 337 | 450 | 9 | 9 | 5 | 194 | √ | 4 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | × | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026040 | 469 | 425 | 11 | 1 | 3 | 500 | √ | 5 | × | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026041 | 138 | 901 | 10 | 0 | 9 | 265 | × | 3 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026042 | 795 | 854 | 17 | 7 | 4 | 819 | √ | 8 | × | √ | √ | 8 | × | √ | √ | 7 | √ | × | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026043 | 308 | 765 | 18 | 8 | 2 | 406 | √ | 0 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | × | 6 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026044 | 426 | 589 | 22 | 2 | 4 | 332 | × | 8 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 9 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026045 | 970 | 181 | 10 | 0 | 7 | 190 | √ | 0 | √ | × | √ | 9 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 8 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026046 | 213 | 291 | 12 | 2 | 8 | 164 | √ | 1 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | × | × | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026047 | 988 | 936 | 18 | 8 | 6 | 223 | √ | 7 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026048 | 065 | 612 | 9 | 9 | 5 | 390 | × | 2 | × | √ | √ | 9 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026049 | 472 | 110 | 2 | 2 | 1 | 556 | × | 6 | √ | √ | × | 1 | × | √ | × | 0 | × | √ | √ | 1 | × | √ | × | 2 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026050 | 318 | 689 | 23 | 3 | 3 | 550 | × | 0 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026051 | 756 | 302 | 5 | 5 | 3 | 215 | √ | 8 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | × | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026052 | 927 | 277 | 16 | 6 | 5 | 431 | × | 8 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026053 | 116 | 755 | 17 | 7 | 2 | 120 | × | 3 | √ | √ | × | 2 | √ | √ | × | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026054 | 875 | 217 | 10 | 0 | 6 | 343 | × | 0 | √ | × | √ | 1 | × | √ | √ | 0 | √ | × | √ | 1 | × | √ | √ | 7 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026055 | 912 | 107 | 8 | 8 | 7 | 127 | √ | 0 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 8 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026056 | 403 | 477 | 18 | 8 | 3 | 071 | √ | 8 | √ | × | √ | 7 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026057 | 574 | 264 | 12 | 2 | 4 | 190 | × | 0 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026058 | 961 | 543 | 12 | 2 | 2 | 165 | √ | 2 | √ | × | √ | 5 | × | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026059 | 702 | 794 | 20 | 0 | 5 | 362 | × | 1 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026060 | 434 | 943 | 16 | 6 | 6 | 330 | √ | 6 | √ | × | √ | 3 | × | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026061 | 879 | 429 | 15 | 5 | 7 | 496 | √ | 9 | × | √ | √ | 5 | √ | × | √ | 2 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026062 | 388 | 294 | 15 | 5 | 7 | 178 | × | 6 | √ | √ | × | 7 | √ | √ | × | 6 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026063 | 561 | 517 | 13 | 3 | 6 | 154 | √ | 0 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | √ | × | √ | 1 | × | √ | √ | 7 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026064 | 194 | 604 | 10 | 0 | 6 | 258 | × | 5 | √ | √ | × | 6 | × | √ | × | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026065 | 684 | 057 | 12 | 2 | 7 | 431 | × | 8 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | × | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026066 | 773 | 934 | 16 | 6 | 6 | 030 | √ | 3 | × | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026067 | 140 | 695 | 20 | 0 | 4 | 467 | √ | 7 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026068 | 298 | 706 | 13 | 3 | 7 | 278 | √ | 7 | × | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026069 | 736 | 908 | 17 | 7 | 9 | 371 | × | 1 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026070 | 658 | 484 | 16 | 6 | 4 | 363 | × | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 422 | 261 | 9 | 9 | 5 | 242 | √ | 8 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 783 | 245 | 11 | 1 | 3 | 261 | √ | 9 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 4 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026073 | 105 | 504 | 9 | 9 | 5 | 153 | √ | 9 | √ | × | √ | 4 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 659 | 487 | 19 | 9 | 4 | 387 | √ | 8 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | × | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026075 | 432 | 816 | 15 | 5 | 7 | 187 | √ | 6 | × | √ | × | 7 | √ | √ | × | 6 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026076 | 811 | 863 | 17 | 7 | 5 | 388 | √ | 9 | √ | √ | × | 5 | √ | √ | × | 5 | √ | √ | × | 0 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026077 | 245 | 112 | 4 | 4 | 1 | 431 | √ | 8 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | × | √ | × | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 989 | 049 | 13 | 3 | 9 | 186 | × | 5 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026079 | 406 | 233 | 8 | 8 | 1 | 022 | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 151 | 802 | 10 | 0 | 8 | 211 | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | × | × | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 668 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出提示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连对值 | 7 | 6 | 12 | 11 | 6 | 19 | 11 | 12 | 11 | 39 | 8 | 34 | 25 | 8 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连错值 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连对值 | 21 | 26 | 66 | 58 | 36 | 88 | 58 | 28 | 63 | 70 | 24 | 83 | 59 | 20 | 54 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连错值 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||