福彩3D公式杀号走势图

最近50期最近80期最近120期 期 至 期
查看:3D公式杀号走势图使用说明
标注形式选择:
胆 状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
2026215 818 172 10 0 6 286 √ 6 √ √ × 6 √ √ × 4 √ √ √ 2 × √ √ 9 √ √ √
2026216 479 935 17 7 6 143 √ 8 √ √ √ 3 × √ √ 2 √ √ √ 1 √ √ √ 2 √ √ √
2026217 934 882 18 8 6 425 √ 1 √ √ √ 3 √ √ √ 2 × √ √ 1 √ √ √ 3 √ √ √
2026218 018 382 13 3 6 441 × 9 √ √ √ 3 × × √ 3 × × √ 0 √ √ √ 0 √ √ √
2026219 704 225 9 9 3 254 √ 1 √ √ × 3 √ √ × 2 × √ √ 1 √ √ √ 7 √ √ √
2026220 329 373 13 3 4 160 × 7 × √ √ 6 √ √ √ 1 √ √ √ 5 √ √ √ 2 √ √ √
2026221 675 296 17 7 7 233 √ 8 √ √ √ 1 √ √ √ 1 √ √ √ 0 √ √ √ 4 √ √ √
2026222 744 380 11 1 8 128 √ 1 √ × √ 7 √ √ √ 1 √ × √ 6 √ √ √ 8 × √ ×
2026223 658 948 21 1 5 345 √ 2 √ √ √ 2 √ √ √ 1 √ × √ 1 √ × √ 6 √ √ √
2026224 942 862 16 6 6 326 √ 1 √ √ √ 4 √ √ √ 1 √ √ √ 3 √ √ √ 5 √ √ √
2026225 314 555 15 5 0 478 × 9 √ √ √ 4 √ √ √ 3 √ √ √ 1 √ √ √ 7 √ √ √
2026226 167 851 14 4 7 277 × 6 √ √ √ 5 × √ √ 5 × √ √ 0 √ √ √ 1 × √ √
2026227 525 522 9 9 3 567 √ 8 √ √ √ 2 × √ √ 1 √ √ √ 1 √ √ √ 6 √ √ √
2026228 927 399 21 1 6 474 × 5 √ √ √ 3 × √ √ 0 √ √ √ 3 × √ √ 4 √ √ √
2026229 601 828 18 8 6 133 × 7 √ √ √ 2 × √ √ 2 × √ √ 0 √ √ √ 3 √ √ √
2026230 852 066 12 2 6 318 × 2 √ × √ 7 √ √ √ 2 √ × √ 5 √ √ √ 3 √ √ √
2026231 436 733 13 3 4 036 √ 9 √ √ √ 6 √ √ √ 3 × × √ 3 × × √ -- -- -- --
2026232 500 658 19 9 3 458 √ 7 √ √ √ 4 √ √ √ 1 √ √ √ 3 √ √ × 4 √ √ √
2026233 827 970 16 6 9 243 × 9 × √ √ 2 √ √ √ 1 √ √ √ 1 √ √ √ 9 × √ ×
2026234 339 695 20 0 4 606 √ 2 √ √ √ 6 × √ √ 6 × √ √ 0 √ × √ 7 √ √ √
2026235 416 219 12 2 8 278 √ 7 √ √ √ 6 √ √ √ 5 √ √ √ 1 × √ √ 5 √ √ √
2026236 570 047 11 1 7 104 √ 5 √ √ √ 4 × √ √ 1 √ × √ 3 √ √ √ 9 √ √ √
2026237 183 854 17 7 4 026 × 8 × √ √ 6 √ √ √ 2 √ √ √ 4 × √ × -- -- -- --
2026238 953 899 26 6 1 406 × 0 √ √ √ 6 √ × √ 4 √ √ √ 2 √ √ √ 6 √ × √
2026239 827 002 2 2 2 256 √ 3 √ √ √ 4 √ √ √ 3 √ √ √ 1 √ √ √ 2 × × ×
2026240 619 981 18 8 8 005 × 5 √ √ √ 5 √ √ √ 0 √ √ √ 5 √ √ √ -- -- -- --
2026241 460 002 2 2 2 516 × 2 × × √ 5 √ √ √ 4 √ √ √ 1 √ √ √ 9 √ √ √
2026242 391 555 15 5 0 005 √ 5 × × √ 5 × × √ 0 √ √ × 5 × × √ -- -- -- --
2026243 712 219 12 2 8 277 √ 6 √ √ √ 5 √ √ √ 5 √ √ √ 0 √ √ √ 1 × √ √
2026244 166 654 15 5 2 104 √ 5 × × √ 4 × √ √ 1 √ √ √ 3 √ √ √ 9 √ √ √
2026245 204 549 18 8 5 344 √ 1 √ √ √ 1 √ √ √ 1 √ √ √ 0 √ √ √ 9 × √ √
2026246 731 982 19 9 7 203 √ 5 √ √ √ 3 √ √ √ 2 × √ √ 1 √ √ √ 9 × × √
2026247 035 609 15 5 9 467 √ 7 √ √ √ 3 √ √ √ 2 √ √ √ 1 √ √ √ 9 × √ ×
2026248 799 876 21 1 2 253 × 0 √ √ √ 3 √ √ √ 1 √ × √ 2 √ √ × 1 √ × √
2026249 524 689 23 3 3 324 × 9 × √ √ 2 √ √ √ 1 √ √ √ 1 √ √ √ 9 × √ √
2026250 962 954 18 8 5 215 √ 8 √ × √ 4 × √ √ 1 √ √ √ 3 √ √ √ 4 × √ √
2026251 288 777 21 1 0 433 × 0 √ √ √ 1 √ × √ 0 √ √ × 1 √ × √ 6 √ √ √
2026252 351 092 11 1 9 277 √ 6 √ √ √ 5 √ √ √ 5 √ √ √ 0 × √ √ 1 √ × √
2026253 704 034 7 7 4 070 √ 7 √ × √ 7 √ × √ 0 × √ √ 7 √ × √ -- -- -- --
2026254 196 850 13 3 8 030 √ 3 √ × √ 3 √ × √ 0 × √ √ 3 √ × √ -- -- -- --
2026255 823 699 24 4 3 653 √ 4 √ × × 3 √ √ × 2 √ √ √ 1 √ √ √ 6 × √ √
2026256 469 051 6 6 5 211 √ 4 √ √ √ 1 × √ √ 0 × √ √ 1 × √ √ 6 √ × √
2026257 275 486 18 8 4 072 × 9 √ √ √ 7 √ √ √ 2 √ √ √ 5 √ √ √ -- -- -- --
2026258 018 635 14 4 3 202 × 4 √ × √ 2 √ √ √ 2 √ √ √ 0 √ √ √ 1 √ √ √
2026259 532 731 11 1 6 334 √ 0 √ √ √ 1 × × √ 0 √ √ √ 1 × × √ 5 √ √ √
2026260 947 619 16 6 8 609 √ 5 √ √ √ 9 × √ √ 6 × × √ 3 √ √ √ 4 √ √ √
2026261 280 511 7 7 4 247 × 3 √ √ √ 5 × √ √ 2 √ √ √ 3 √ √ √ 3 √ √ √
2026262 613 347 14 4 4 638 √ 7 × √ √ 5 √ √ √ 3 × √ √ 2 √ √ √ 2 √ √ √
2026263 395 987 24 4 2 165 × 2 √ √ √ 5 √ √ √ 4 √ × √ 1 √ √ √ 5 √ √ √
2026264 741 119 11 1 8 318 √ 2 √ √ √ 7 √ √ √ 2 √ √ √ 5 √ √ √ 9 × √ √
2026265 059 4 9 5 4 9
欲出提示
  • 第265期 开机号:432
  • 不定位号:2 0 6
  • 跨度:7 5 6
  • 和值:10 8 9
  • 和尾:5 2 8
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 胆 状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
最大连对值 6 12 10 35 7 19 35 11 11 27 12 8 17 8 16 14
最大连错值 3 2 3 1 4 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2
选择:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏

  • 和值:开奖号码相加之和
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 振幅:某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。